Terug naar het seizoensoverzicht
Showdown Rankinglist
Download dit overzicht (rankinglist.txt)
Rankinglijst Heren
| plaats speler totaal | Nk/competitie 2006 | NK/competitie 2005 | NK/competitie 2004 |
| 1 Jack Van Oosterhout 2360 | 900/500 | 400/240 | 200/120 |
| 2 Sven Van De Wege 2292.5 | 800/480 | 500/250 | 137.5/125 |
| 3 Richard Doornheim 2280 | 1000/390 | 300/230 | 250/110 |
| 4 Richard Gooijers 1782.5 | 600/345 | 450/175 | 112.5/100 |
| 5 Francois Van De Laar 1660 | 500/370 | 275/195 | 225/95 |
| 6 Eric Buld 1635 | 550/460 | 175/210 | 125/115 |
| 7 Achmad Martosoewondo 1611.25 | 450/420 | 350/190 | 150/51.25 |
| 8 Milton Lie Kwie 1560 | 700/380 | -/200 | 175/105 |
| 9 Ratan Baghola 1156.25 | 300/330 | 250/167.5 | 25/83.75 |
| 10 Marcel Zijlmans 1143.75 | 400/325 | 200/147.5 | 5/66.25 |
| 11 Leon Van Der Kaay 895 | -/335 | 225/180 | 62.5/92.5 |
| 12 Bart Rozeboom 872.5 | 350/275 | 50/135 | -/62.5 |
| 13 Stefan Verhees 831.25 | 200/290 | 125/137.5 | 10/68.75 |
| 14 Reyer Dix 750 | 80/280 | 150/132.5 | 37.5/70 |
| 15 Leo Dijkkamp 645 | 150/240 | 75/112.5 | 2.5/65 |
| 16 Ronald Eefsting 615 | -/360 | -/172.5 | -/82.5 |
| 17 Henk Abma 550 | -/285 | 30/142.5 | 20/72.5 |
| 18 Toon Pijnenburg 546.25 | 100/270 | -/115 | -/61.25 |
| 19 Rob Van De Sande 537.5 | 60/265 | 100/100 | -/12.5 |
| 20 Chris Oskam 513.75 | -/320 | -/145 | -/48.75 |
| 21 Frans Woestenberg 455 | 250/165 | -/40 | -/- |
| 22 Eric Van Aspert 395 | 20/235 | 10/90 | -/40 |
| 23 Wim Van Tol 390 | -/205 | -/107.5 | -/77.5 |
| 24 Guus Kusters 370 | -/215 | 40/92.5 | -/22.5 |
| 25 Sander Eefsting 325 | -/- | -/170 | 75/80 |
| 26 Frank Wolkers 291.25 | -/150 | 20/80 | -/41.25 |
| 27 Wim Vinju 290 | -/- | -/165 | 50/75 |
| 28 Chico Ganesh 273.75 | 40/175 | -/52.5 | -/6.25 |
| 29 Frenk Colla 272.5 | -/160 | -/87.5 | -/25 |
| 30 Dennis Van Meel 255 | -/200 | -/55 | -/- |
| 31 Cees Ammerlaan 253.75 | -/155 | -/72.5 | -/26.25 |
| 32 Nico Grollé 242.5 | -/- | -/157.5 | -/85 |
| 33 Frans Van Steen 231.25 | -/135 | 5/70 | -/21.25 |
| 34 Colin Davids 215 | -/180 | -/35 | -/- |
| 35 Servaas Dirxs 215 | -/110 | -/60 | -/45 |
| 36 Henry Martosowondo 206.25 | -/- | -/110 | 15/81.25 |
| 37 Phil Van Dijk 200 | -/115 | -/67.5 | -/17.5 |
| 38 Edwin Ventevogel 197.5 | -/- | -/- | 100/97.5 |
| 39 Ko Drenth 188.75 | -/105 | -/65 | -/18.75 |
| 40 Jochem Van Hees 161.25 | -/- | -/- | 87.5/73.75 |
| 41 Thomas Westland 110 | -/75 | -/30 | -/5 |
| 42 Marcel Van Beijnen 100 | -/100 | -/- | -/- |
| 43 Michel Jansen 95 | -/95 | -/- | -/- |
| 44 Bob Scholten 92.5 | -/55 | -/22.5 | -/15 |
| 45 Leo Dijk 85 | -/85 | -/- | -/- |
| 46 Piet De Beer 81.25 | -/40 | -/25 | -/16.25 |
| 47 Rob Van Heiningen 80 | -/80 | -/- | -/- |
| 48 Harold Van De Voort 77.5 | -/- | -/57.5 | -/20 |
| 49 Willem Wildemans 72.5 | -/45 | -/27.5 | -/- |
| 50 Gunter Bosch 70 | -/70 | -/- | -/- |
| 51 Ron Dingemans 53.75 | -/- | -/- | -/53.75 |
| 52 Dennis Smout 50 | -/50 | -/- | -/- |
| 53 Peter De Cock 37.5 | -/- | -/37.5 | -/- |
| 54 Wolter Kramer 36.25 | -/- | -/- | -/36.25 |
| 55 Koos Rijneveen 32.5 | -/- | -/- | -/32.5 |
| 56 Wil Van Coenen 31.25 | -/- | -/- | -/31.25 |
| 57 Achmed Bagjaji 28.75 | -/- | -/- | -/28.75 |
| 58 Hamzah Bagjaji 27.5 | -/- | -/- | -/27.5 |
| 59 Paul Van Buuren 23.75 | -/- | -/- | -/23.75 |
| 60 Michiel Jansen 20 | -/- | -/20 | -/- |
| 61 Andy Hendrix 20 | -/20 | -/- | -/- |
| 62 Gerard Den Otter 17.5 | -/- | -/17.5 | -/- |
| 63 Jeroen Van De Wijde 15 | -/- | -/15 | -/- |
Terug naar het overzicht
Rankinglijst Dames
| plaats speler totaal | Nk/competitie 2006 | NK/competitie 2005 | NK/competitie 2004 |
| 1 Danique Van Der Kaay 2497.5 | 1000/440 | 500/220 | 250/87.5 |
| 2 Ieke Wiersma 2200 | 900/400 | 400/185 | 225/90 |
| 3 Helma Van De Boom 2016.25 | 800/340 | 450/155 | 200/71.25 |
| 4 Frida Weterings 1535 | 700/350 | 275/150 | -/60 |
| 5 Miranda Jonker 1468.75 | 500/305 | 250/162.5 | 175/76.25 |
| 6 Bianca Wolloe 1318.75 | 600/300 | 300/105 | -/13.75 |
| 7 Anja Van Beest 1247.5 | 550/260 | 175/140 | 75/47.5 |
| 8 Marianne Schalken 1166.25 | 300/310 | 200/152.5 | 125/78.75 |
| 9 Joke Jansen 1135 | 450/245 | 225/120 | 37.5/57.5 |
| 10 Annelies Kruyff 1111.25 | 250/315 | 150/160 | 150/86.25 |
| 11 Jeanne Van Hees 941.25 | 350/230 | 100/117.5 | 87.5/56.25 |
| 12 Cindy Ventevogel 893.75 | -/295 | 350/102.5 | 100/46.25 |
| 13 Joyce Bakker 828.75 | 150/255 | 125/127.5 | 112.5/58.75 |
| 14 Inge Dix 745 | 200/250 | 40/125 | 62.5/67.5 |
| 15 Ingrid Welling 640 | 400/195 | -/45 | -/- |
| 16 Silvia Vinju 561.25 | 100/220 | 75/97.5 | 25/43.75 |
| 17 Erica Penders 560 | 80/225 | 50/130 | 20/55 |
| 18 Trea Abma 533.75 | -/210 | -/122.5 | 137.5/63.75 |
| 19 Anja Weel 362.5 | -/185 | -/85 | 50/42.5 |
| 20 Monique Van Beest 253.75 | -/140 | -/75 | -/38.75 |
| 21 Danielle Prins 241.25 | -/125 | -/82.5 | -/33.75 |
| 22 Sabrina Den Otter 237.5 | -/190 | -/47.5 | -/- |
| 23 Yvonne Koorstra 235 | -/120 | -/77.5 | -/37.5 |
| 24 Wendy Zuydwijk 227.5 | -/170 | -/50 | -/7.5 |
| 25 Marianne Van Steen 222.5 | -/130 | -/62.5 | -/30 |
| 26 Yvette Hofmeester 142.5 | -/90 | -/42.5 | -/10 |
| 27 Chantal Van De Sande 106.25 | -/- | -/95 | -/11.25 |
| 28 Frida Dijkhof 65 | -/65 | -/- | -/- |
| 29 Kadriye Can 62.5 | -/30 | -/32.5 | -/- |
| 30 Christel Jansen 60 | -/60 | -/- | -/- |
| 31 Marianne Dingemans 52.5 | -/- | -/- | -/52.5 |
| 32 Ilham Jariri 50 | -/- | -/- | -/50 |
| 33 Bianca Stokkingreef 35 | -/35 | -/- | -/- |
| 34 Ans Rijneveen 35 | -/- | -/- | -/35 |
| 35 Ton Rens 25 | -/25 | -/- | -/- |
| 36 Samiye Sahin 15 | -/15 | -/- | -/- |
| 37 Suzanne Van De Berken 10 | -/10 | -/- | -/- |
| 38 Jolanda Van Bakel 8.75 | -/- | -/- | -/8.75 |
| 39 Ria Stiefel 3.75 | -/- | -/- | -/3.75 |
| 40 Miriam Van De Ven 2.5 | -/- | -/- | -/2.5 |
Terug naar het overzichtTerug naar het seizoensoverzicht